以下是一个简化版的PHP会计源码实例,用于展示如何创建一个基本的财务管理系统。该系统包含用户登录、账户管理、收入记录和支出记录等功能。
用户登录
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 用户名 | VARCHAR | 用户登录时使用的用户名 |
| 密码 | VARCHAR | 用户登录时使用的密码 |
| 加密密码 | VARCHAR | 加密后的密码 |
| 用户角色 | INT | 用户角色(1:管理员,2:普通用户) |
账户管理
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 账户名称 | VARCHAR | 账户名称 |
| 账户余额 | DECIMAL | 账户余额 |
| 账户类型 | INT | 账户类型(1:收入,2:支出) |
| 创建时间 | DATETIME | 账户创建时间 |
| 更新时间 | DATETIME | 账户更新时间 |
收入记录
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 收入金额 | DECIMAL | 收入金额 |
| 收入时间 | DATETIME | 收入时间 |
| 收入类型 | VARCHAR | 收入类型(如工资、奖金等) |
| 账户ID | INT | 关联账户ID |
支出记录
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 支出金额 | DECIMAL | 支出金额 |
| 支出时间 | DATETIME | 支出时间 |
| 支出类型 | VARCHAR | 支出类型(如购物、餐饮等) |
| 账户ID | INT | 关联账户ID |
以下是一个简单的PHP代码示例,用于展示如何实现用户登录功能:

```php
// 用户登录示例
// 连接数据库
$servername = "



